- トップ
- 製品紹介
PRODUCT 製品紹介
環パレットラインナップ
-
R-3
1100mm × 1100mm × 150mm
-
Eh-1210-4
1200mm × 1000mm × 150mm
-
Eh-1211-4
1200mm × 1100mm × 150mm
-
Er-1411-4
1400mm × 1100mm × 130mm
-
Eh-1111-4/A
1100mm × 1100mm × 150mm
-
Ed-1407-4
1400mm × 700mm × 150mm
-
Ed-1407-T
1400mm × 700mm × 45mm
-
Ew-1111-4
1100mm × 1100mm × 145mm
-
Ew-1211-4
1200mm × 1100mm × 145mm
比較表 | 選定表 (◎:最適 〇:要相談) |
備 考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 番 | サイズ(mm)[幅×奥行×厚(爪差高)] | 重量(kg) | ハンド リフト |
JIS規格強度 | 段積み | 通い/ 保管 |
出荷(1way) | ||
1 | R-3 | 1100 × 1100 × 150 (90) | 20 | ○ | B種相当 | ○ | ◎ | ◎ | |
2 | Eh-1210-4 | 1200 × 1000 × 150 (90) | 18.5 | ○ | B種相当 | ○ | ◎ | ◎ | |
3 | Eh-1211-4 | 1200 × 1100 × 150 (90) | 21 | ○ | B種相当 | ○ | ◎ | ◎ | |
4 | Er-1411-4 | 1400 × 1100 × 130 (70) | 29 | ✗ | B種相当 | ◎ | ◎ | ◎ | ハンドリフト使用不可 |
5 | Eh-1111-4/A | 1100 × 1100 × 150 (90) | 20 | ○ | A種相当 | ○ | ◎ | ○ | 自動倉庫での実績あり |
6 | Ed-1407-4 | 1400 × 700 × 150 (90) | 19 | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ドラム缶用 |
7 | Ed-1407-T | 1400 × 700 × 45 | 9 | ー | - | - | - | - | ドラム缶用 |
8 | Ew-1111-4 | 1100 × 1100 × 145 (75) | 32 | ✗ | A種相当 | ◎ | ◎ | ○ | ハンドリフト使用不可 |
9 | Ew-1211-4 | 1200 × 1100 × 145 (75) | 34 | ✗ | A種相当 | ◎ | ◎ | ○ | ハンドリフト使用不可 |
- ※上記の積載荷重は均等荷重荷崩れ防止処置済みの状態で積載したものが対象となります。
- ※製品仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- ※製品公差については重量±1.5kg。サイズ、W・Lで±0.7%、Hで±2mmとなります。
弊社では環パレットのオンライン販売を行っております。1枚からでも販売できますので、テスト用に1枚購入したいとのご要望にも対応しております。お客様での事前評価などにご利用ください。
なお、50枚以上のご注文の場合は、条件が異なるため別途お見積りいたします。